相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
DSZ2000X系列倒置生物显微镜
光学系统 | ※UCIS无限远色差独立校正、正像光学系统 |
观察筒 | 铰链式双目观察筒,30°倾斜,瞳孔调节范围52-75mm,视度可调 |
目镜 | 平场WF10X/20mm,高眼点 |
转换器 | 内定位5孔 |
载物台 | ※固定式载物台240X180(mm);机械移动载物台,XY向移动调节手轮,移动范围80X50mm |
照明 | 6V30W卤素灯,预调中,利用非球面集光镜保证照明更加均匀 |
调焦机构 | ※同轴调节手轮,粗调转矩可以调节,最小格值:0.001mm,粗动行程14mm |
聚光镜 | NA0.30聚光镜,工作距离72mm |
物镜 | ※LWD PL10X、20X、40X;LWD PHP 20X |
滤色片 | 蓝色滤色片(Φ34)、绿色滤色片(Φ34)、黄色滤色片(Φ34) |
标本托板 | 水滴载物片(Φ110) ※中加合资企业、国家高新技术企业、ISO9001、ISO14001、CE、13485认证。 |
技术规格:
光学系统 | UCIS无限远色差独立校正、正像光学系统 |
观察筒 | 铰链式双目观察筒,30°倾斜,瞳孔调节范围52-75mm,视度可调 |
目镜 | 平场WF10X/20mm,高眼点 |
转换器 | 内定位5孔 |
载物台 | 固定式载物台240X180(mm); 机械移动载物台,XY向移动调节手轮,移动范围80X50mm |
照明 | 6V30W卤素灯,预调中,利用非球面集光镜保证照明更加均匀 |
调焦机构 | 同轴调节手轮,粗调转矩可以调节,最小格值:0.001mm,粗动形成14mm |
聚光镜 | NA0.30聚光镜,工作距离72mm |
物镜 | LWD PL10X、20X、40X;LWD PHP 20X |
滤色片 | 蓝色滤色片(Φ34)、绿色滤色片(Φ34)、黄色滤色片(Φ34) |
标本托板 | 水滴载物片(Φ110) |
相衬附件 | 对中望远镜、相衬环板推拉组(10X、20X、40X相衬观察,明场观察) |
荧光附件 | 可同时安装两个荧光滤色片组,配有100W汞灯灯箱、100W汞灯电源箱 |
产品咨询
销售热线
在线咨询微信公众号
移动端浏览