相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
NIM900 系列倒置金相显微镜配置表 | |
| NIM900 |
光学系统 | 无限远光学系统 |
目镜 | ·SW10X/22 ·SW10X/23 ·EW12.5X/17.5 ·WF15X/16 ·WF20X/12 |
观察头 | 铰链式三目(带勃氏镜),45 度倾角,瞳距 47-78mm |
物镜 | 无限远平场半复 / 复消色差物镜(明暗场通用) |
转换器 | 六孔物镜转换器,带 DIC 插槽 |
照明 | ·12V100W 可调卤素灯 ·四波段 LED 荧光 ·100W 汞灯 |
调焦系统 | 同轴粗微动升降机构,移动行程 9mm( 向上 2mm,向下 7mm), 粗调行程 2mm/ 每圈,微调行程 0.2mm/ 每圈 |
载物台 | 三层机械移动平台,移动范围 130X85mm, 柔性手柄, 可根据需求在顶层平台上安装不同尺寸的小工作台 |
载物托盘 | Ф20 场光圈,Ф28 场光圈,水滴型场光圈 |
中间倍率 | 倍率 1X,1.5X |
机身端口 | 转盘式端口切换(左侧端口 / 右侧端口 / 目镜观察), 分光比:左侧 / 目镜 =100/0; 右侧 / 目镜 =80/20; 选配 / 目镜 =0/100 |
观察方式 | 明场,暗场,微分干涉,偏光,荧光 |
产品咨询
销售热线
在线咨询微信公众号
移动端浏览